哈尔滨医科大学附属第一医院科研平台共建共享项目监理服务中标(成交)结果公告
2026年04月04日 00:23 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 科研平台共建共享项目监理服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2026年04月04日 00:23 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 崔晶微,宁文政,闵宝海 | ||
| 总成交金额 | ¥66.800000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江伟达项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0451-51093122 | ||
| 采购单位 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | ||
| 采购单位地址 | 哈尔滨市南岗区邮政街23号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0451-85552816 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江伟达项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 哈尔滨市南岗区闽江路75号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-51093122 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 科研平台共建共享项目监理服务([230001]wdzb[CS]2026000320260323001)-文件集.zip | ||
| 附件3 | 科研平台共建共享项目监理服务报价明细附件.pdf | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(高达建设管理发展有限责任公司).pdf | ||
一、项目编号:[230001]wdzb[CS]20260003
二、项目名称:科研平台共建共享项目监理服务
三、采购结果
合同包1(科研平台共建共享项目监理服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 高达建设管理发展有限责任公司 | 安阳市城乡一体化示范区双创科技中心C区4层 | 668,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(科研平台共建共享项目监理服务):
服务类(高达建设管理发展有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 工程监理服务 | 科研平台共建共享项目监理服务 | 科研平台共建共享项目监理服务 | 按照国家规范和行业或地方标准进行资料验收、实体质量验收、验收合格标准、监理验收流程等工作的完成 | 合同签订之日起365日 | 按照国家规范和行业或地方标准进行资料验收、实体质量验收、验收合格标准、监理验收流程等工作的完成。 | 668,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
崔晶微(采购人代表)、宁文政、闵宝海
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件、发改价格[2011]534号文件并结合发改价格〔2015〕299号文件规定,以采购预算金额为收费基准数。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 科研平台共建共享项目监理服务 | 1.6412 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(科研平台共建共享项目监理服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高达建设管理发展有限责任公司 | 通过 | 通过 | 85.17 | 8.53 | 93.70 | 601,200.00 | 668,000.00 | 1 | 1 | ||
| 中玺嘉城建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.17 | 10.00 | 89.17 | 513,000.00 | 570,000.00 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江佳珩建设工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.99 | 8.38 | 88.37 | 612,000.00 | 680,000.00 | 3 | 3 | ||
| 哈尔滨工业大学建设工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.66 | 7.23 | 87.89 | 709,429.50 | 788,255.00 | 4 | 0 | ||
| 黑龙江省轻工建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.99 | 9.69 | 87.68 | 529,425.00 | 588,250.00 | 5 | 0 | ||
| 黑龙江省星仁建设工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 79.51 | 8.07 | 87.58 | 635,310.00 | 705,900.00 | 6 | 0 | ||
| 正义宏博工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 9.19 | 87.19 | 558,000.00 | 620,000.00 | 7 | 0 | ||
| 黑龙江中盛工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.17 | 6.87 | 87.04 | 747,000.00 | 830,000.00 | 8 | 0 | ||
| 黑龙江中阳建设工程监理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.50 | 6.33 | 86.83 | 810,000.00 | 900,000.00 | 9 | 0 | ||
| 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 7.81 | 86.81 | 657,000.00 | 657,000.00 | 10 | 0 | ||
| 远瓴工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 79.32 | 7.13 | 86.45 | 720,000.00 | 720,000.00 | 11 | 0 | ||
| 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 79.99 | 5.48 | 85.47 | 936,000.00 | 936,000.00 | 12 | 0 | ||
| 中泰正信工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 77.84 | 7.13 | 84.97 | 719,100.00 | 799,000.00 | 13 | 0 | ||
| 哈尔滨市政开发工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.34 | 6.71 | 84.05 | 765,000.00 | 850,000.00 | 14 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨医科大学附属第一医院
地址:哈尔滨市南岗区邮政街23号
联系方式:0451-85552816
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江伟达项目管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区闽江路75号
联系方式:0451-51093122
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江伟达项目管理有限公司
电话:0451-51093122
黑龙江伟达项目管理有限公司
2026年04月04日
相关公告
