2026年职工食堂管理项目采购结果公告
2026年04月03日 19:52 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年职工食堂管理项目采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 广州市规划和自然资源局白云区分局(广州市白云区林业局) | ||
| 行政区域 | 白云区 | 公告时间 | 2026年04月03日 19:52 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 郝雪云,邓艳桃,李光华 | ||
| 总成交金额 | ¥258.400000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 林工 | ||
| 项目联系电话 | 020-31236989 | ||
| 采购单位 | 广州市规划和自然资源局白云区分局(广州市白云区林业局) | ||
| 采购单位地址 | 广州市白云区黄边北路鹤贤街5号 | ||
| 采购单位联系方式 | 36477534 | ||
| 代理机构名称 | 广州西河堂招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市白云区白云大道南759号302室 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-31236989 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 报价人最终报价表-广州白天鹅云腾物业管理有限公司.pdf | ||
一、项目编号:GZXHT2026-G0004
二、项目名称:2026年职工食堂管理项目采购
三、采购结果
合同包1(2026年职工食堂管理项目采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州白天鹅云腾物业管理有限公司 | 广州市白云区广云路鹤慧北街9号925 | 2,584,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年职工食堂管理项目采购):
服务类(广州白天鹅云腾物业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 餐饮服务 | 2026年职工食堂管理项目采购 | 职工食堂管理服务 | 满足磋商文件规定的服务要求 | 合同签订生效之日起1年 | 按采购人的需求提供饭堂管理服务 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郝雪云、邓艳桃、李光华
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购代理服务费以项目预算金额作为计算基数,按照差额定率累进法计取:100万元以下的部分,按照1.5%计取;100-500万元的部分,按照0.8%计取;500-1000万元的部分,按照0.45%计取;1000-5000万元的部分,按照0.25%计取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年职工食堂管理项目采购 | 2.876 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年职工食堂管理项目采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州白天鹅云腾物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 35.00 | 4.63 | 9.06 | 91.69 | 1 | 1 |
| 广东中旭餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 34.00 | 4.68 | 9.56 | 87.91 | 2 | 2 |
| 广东万家欢食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 34.00 | 4.66 | 10.00 | 85.66 | 3 | 3 |
| 峰来餐饮服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 36.33 | 35.00 | 4.54 | 9.70 | 85.57 | 4 | |
| 广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 35.00 | 4.65 | 8.91 | 85.23 | 5 | |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.33 | 35.00 | 4.67 | 9.96 | 84.96 | 6 | |
| 广州毅服餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 35.00 | 4.70 | 8.62 | 83.32 | 7 | |
| 广东金麦餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 30.00 | 4.54 | 9.70 | 77.57 | 8 | |
| 广东金麦生活服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 11.00 | 4.54 | 9.61 | 58.15 | 9 | |
| 广东龙中形食材商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:未按磋商文件要求盖章,评审不通过。 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市规划和自然资源局白云区分局(广州市白云区林业局)
地 址:广州市白云区黄边北路鹤贤街5号
联系方式:36477534
2.采购代理机构信息
名 称:广州西河堂招标代理有限公司
地 址:广州市白云区白云大道南759号302室
联系方式:020-31236989
3.项目联系方式
项目联系人:林工
电 话:020-31236989
广州西河堂招标代理有限公司
2026年04月03日
相关公告
